解放牌前四后八鋁合金運油車32立方米
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放牌前四后八鋁合金運油車32立方米 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放牌前四后八鋁合金運油車32立方米 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3600 |
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 13/11 |
額定質量:(kg) | 21105,21170 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2680 |
整備質量:(kg) | 10700 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/19000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 286 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350 | 前 輪 距(mm): | 1987/1987 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 | 209 239 209 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:汽油,類項號:3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積31.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1810;2、駕駛室準乘人數(shù)為2人時,載質量為21170kg;3、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm;4、ABS型號/生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |