運油車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 運油車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2250×2800 |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13495 | 接近/離去角(° ) | 30/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1980 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4860/8635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1130KR1T | 批次: | 215 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1724 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25-16 | ||
整車說明: | 運輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:11.97立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5800×2200×1400。僅采用CA4DF3-13E3、CA4DF3-13E3F、YC4E140-33發(fā)動機。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國第一汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
其它資料 |
專用功能說明: |
★ 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車均采用國內(nèi)成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |